Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 5320-01-288-2882CAGE 73197
HLM311-05-25
Pin Rivet
Pin Rivet ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Hi Shear Corporation
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
5320 Rivets
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for HLM311-05-25
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for HLM311-05-25
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Pin RivetHLM311-05-25
NSN5320-01-288-2882
- Manufacturer
- Hi Shear Corporation
- CAGE
- 73197
Characteristics Data of NSN 5320-01-288-2882, 5320012882882
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AASB | FASTENER LENGTH | 34.2 MILLIMETERS MINIMUM AND 34.7 MILLIMETERS MAXIMUM |
| AASK | HEAD STYLE | FLUSH COUNTERSUNK |
| AATB | WIDTH BETWEEN FLATS | 2.01 MILLIMETERS MINIMUM AND 2.05 MILLIMETERS MAXIMUM |
| AAZE | SHANK DIAMETER | 5.47 MILLIMETERS MINIMUM AND 5.49 MILLIMETERS MAXIMUM |
| AAZF | SHANK STYLE | PIN-RIVET, STRAIGHT, THREADED |
| AAZG | HEAD MAJOR DIAMETER | 8.2 MILLIMETERS MINIMUM AND 8.4 MILLIMETERS MAXIMUM |
| ANEE | GRIP LENGTH | 24.9 MILLIMETERS MINIMUM AND 25.1 MILLIMETERS MAXIMUM |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 5.5 MILLIMETERS |
| CQQR | THREAD PITCH IN MILLIMETERS | 0.70 |
| CQSX | SHEAR STRENGTH | 31100 DOUBLE NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER |
| CRSQ | COUNTERSINK ANGLE | 100.0 DEGREES NOMINAL |
| CTTC | THREAD TOLERANCE CLASS | 4H EXTERNAL |
| MATT | MATERIAL | TITANIUM ALLOY UNS R56400 OVERALL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS4967 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | ISO M |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 73197-HL-311-05-25 MANUFACTURERS STANDARD |
