Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 3120-00-662-1432CAGE 10001
733693PC6
Bearing Sleeve
Bearing Sleeve ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Navair Ltd
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
3120 Bearings Plain Unmounted
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for 733693PC6
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for 733693PC6
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Bearing Sleeve733693PC6
NSN3120-00-662-1432
- Manufacturer
- Navair Ltd
- CAGE
- 10001
NSN Information for Part Number 733693PC6 with NSN 3120-00-662-1432, 3120006621432
Characteristics Data of NSN 3120-00-662-1432, 3120006621432
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABPC | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
| ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 4.0035 INCHES MINIMUM AND 4.0040 INCHES MAXIMUM" |
| ADAS | BODY INSIDE DIAMETER | 3.5050 INCHES MINIMUM AND 3.5060 INCHES MAXIMUM" |
| AEPR | FLANGE OUTSIDE DIAMETER | 4.7030 INCHES MINIMUM AND 4.7180 INCHES MAXIMUM" |
| AGFF | FLANGE WIDTH | 0.1820 INCHES MINIMUM AND 0.1870 INCHES MAXIMUM" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE INSIDE LEFT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE INSIDE RIGHT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE LEFT FLANGE OUTSIDE RIGHT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE OUTSIDE LEFT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE OUTSIDE RIGHT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | UNDERCUT LEFT FLANGE BODY CORNER" |
| CSFM | UNABLE TO DECODE | " |
| MATT | MATERIAL | COPPER ALLOY OVERALL" |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | SOLID, EXTERNAL FLANGE ONE END" |
| ABPC | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
| ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 4.0035 INCHES MINIMUM AND 4.0040 INCHES MAXIMUM" |
| ADAS | BODY INSIDE DIAMETER | 3.5050 INCHES MINIMUM AND 3.5060 INCHES MAXIMUM" |
| AEPR | FLANGE OUTSIDE DIAMETER | 4.7030 INCHES MINIMUM AND 4.7180 INCHES MAXIMUM" |
| AGFF | FLANGE WIDTH | 0.1820 INCHES MINIMUM AND 0.1870 INCHES MAXIMUM" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE INSIDE LEFT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE INSIDE RIGHT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE LEFT FLANGE OUTSIDE RIGHT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE OUTSIDE LEFT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | SQUARE OUTSIDE RIGHT CORNER" |
| BZLX | CORNER SHAPE | UNDERCUT LEFT FLANGE BODY CORNER" |
| CSFM | UNABLE TO DECODE | " |
| MATT | MATERIAL | COPPER ALLOY OVERALL" |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | SOLID, EXTERNAL FLANGE ONE END" |
