Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 5330-01-006-9030CAGE 10001
3021659-3
Seal Plain Encased
Seal Plain Encased ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Navair Ltd
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
5330 Packing and Gasket Materials
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for 3021659-3
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for 3021659-3
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Seal Plain Encased3021659-3
NSN5330-01-006-9030
- Manufacturer
- Navair Ltd
- CAGE
- 10001
NSN Information for Part Number 3021659-3 with NSN 5330-01-006-9030, 5330010069030
Characteristics Data of NSN 5330-01-006-9030, 5330010069030
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABJH | TEMP RATING | 225.0 DEG FAHRENHEIT" |
| ABVM | ACCOMMODATED SHAFT DIAMETER | 4.625 INCHES NOMINAL" |
| ADUC | SEAL WIDTH | 0.485 INCHES MINIMUM AND 0.515 INCHES MAXIMUM" |
| AEAT | ACCOMMODATED SHAFT MAXIMUM RATED SPEED | 3000 FEET PER MINUTE" |
| BHHL | CASE STYLE | SQUARE" |
| CPCW | HOUSING BORE DIAMETER | 5.629 INCHES MINIMUM AND 5.634 INCHES MAXIMUM" |
| CTQC | SEALING ELEMENT STYLE | ANGULAR" |
| CTQW | MAXIMUM PRESSURE RATING | 7.0 POUNDS PER SQUARE INCH" |
| MATT | MATERIAL | RUBBER SYNTHETIC SEALING ELEMENT" |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 301 CASE OR STEEL COMP 302 CASE OR STEEL COMP 304 CASE" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM A167 ASSN STD ALL MATERIAL RESPONSES CASE" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM C509 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE SEALING ELEMENT" |
| ABJH | TEMP RATING | 225.0 DEG FAHRENHEIT" |
| ABVM | ACCOMMODATED SHAFT DIAMETER | 4.625 INCHES NOMINAL" |
| ADUC | SEAL WIDTH | 0.485 INCHES MINIMUM AND 0.515 INCHES MAXIMUM" |
| AEAT | ACCOMMODATED SHAFT MAXIMUM RATED SPEED | 3000 FEET PER MINUTE" |
| BHHL | CASE STYLE | SQUARE" |
| CPCW | HOUSING BORE DIAMETER | 5.629 INCHES MINIMUM AND 5.634 INCHES MAXIMUM" |
| CTQC | SEALING ELEMENT STYLE | ANGULAR" |
| CTQW | MAXIMUM PRESSURE RATING | 7.0 POUNDS PER SQUARE INCH" |
| MATT | MATERIAL | RUBBER SYNTHETIC SEALING ELEMENT" |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 301 CASE OR STEEL COMP 302 CASE OR STEEL COMP 304 CASE" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM A167 ASSN STD ALL MATERIAL RESPONSES CASE" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM C509 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE SEALING ELEMENT" |
