Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 5961-00-163-3712CAGE 65597
246246-0001
Semiconductor Device Set
Semiconductor Device Set ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Thales Communications Inc
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for 246246-0001
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for 246246-0001
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Semiconductor Device Set246246-0001
NSN5961-00-163-3712
- Manufacturer
- Thales Communications Inc
- CAGE
- 65597
NSN Information for Part Number 246246-0001 with NSN 5961-00-163-3712, 5961001633712
Characteristics Data of NSN 5961-00-163-3712, 5961001633712
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.170 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.000 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.076 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AFZC | FUNCTION FOR WHICH DESIGNED | GENERAL PURPOSE |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | NAVSTAR GLOBAL POSITIONING SYSTEM USER EQUIPMENT (UE); VERSATILE AVIONICS SHOP TEST (VAST) SYSTEMS; 485L TACS |
| ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASCQ | INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION | PN ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASDD | COMPONENT FUNCTION RELATIONSHIP | MATCHED |
| ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 2 SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
| CRTL | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 70.0 MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, DC ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 15.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT PRESET ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 250.0 MILLIWATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR PRESET ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS JUNCTION ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 4 UNINSULATED WIRE LEAD ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
